ホーム >適用金利、キャンペーン、各種相談会のご案内 > JA住宅ローン適用金利のご案内
| 平成21年6月15日 |
| JAこま野 |
JA住宅ローン適用金利のご案内
JA住宅ローン新商品:とくとくプラン当JAでは、平成21年6月15日から7月14日までに住宅ローン「とくとくプラン」(固定変動選択型)の借入れをお申し込み(本申込)いただき、かつ平成22年1月末までにお借入れいただいた方につきまして、下表のとおり適用金利を適用いたします。
| とくとくプラン(固定変動選択型住宅ローン) | ||
| 対象商品 | 適用金利 | |
| JA住宅ローン | 3年・5年・10年選択 当初固定金利期間中は、 店頭表示金利から 年 1.8% 金利適用 当初固定金利期間終了後は、その時点での店頭表示金利から年 0.7 %金利適用 |
15年選択 当初固定金利期間中は、 店頭表示金利から 年 1.8% 金利適用 当初固定金利期間終了後は、その時点での店頭表示金利から年 1.0% 金利適用 |
| JA三大疾病保障付 住宅ローン JA長期継続入院 保障付住宅ローン |
||
| 期 間 | 店頭金利 | 適用金利幅 | 最適用金利 |
| 固定 3年 | 年3.300% | 店頭金利から 年1.8%適用 (最大値) |
年1.500% |
| 固定 5年 | 年3.550% | 年1.750% | |
| 固定10年 | 年3.900% | 年2.100% | |
| 固定15年 | 年4.400% | 年2.600% |
| 適用金利条件 | |||||
| 適用項目 | 適用率(%) |
適用項目 | 適用率(%) |
適用項目 | 適用率(%) |
| 給与振込 | 0.5 |
らくらくキャッシュ契約 | 0.5 |
ガス供給 | 0.1 |
| 年金 | 0.5 |
終身共済 | 0.5 |
SS会員 | 0.1 |
| 農産物代金振込 | 0.5 |
養老生命 | 0.5 |
灯油会員 | 0.1 |
| JAカード契約 | 0.8 |
建更 | 0.5 |
組合員 | 1.0 |
| カード決済 | 0.2 |
こども共済 | 0.5 |
業者紹介 | 0.2 |
| 口座振替契約 | 0.2 |
年金共済 | 0.5 |
環境配慮型住宅 | 0.1 |
| ネットバンク契約 | 0.1 |
医療共済 | 0.5 |
省エネルギー住宅 | 0.1 |
| 定期貯金 100万円以上 | 0.1 |
自動車共済 | 0.2 |
バリアフリー住宅 | 0.1 |
| 定期積金 100万円以上 | 0.1 |
自賠責共済 | 0.2 |
耐震住宅 | 0.1 |
| ICカード | 0.1 |
傷害共済 | 0.2 |
子育支援(1人につき) | 0.1 |
| カードローン契約 | 0.5 |
火災共済 | 0.2 |
65歳以上高齢者同居 | 0.1 |
| ※ | 店頭標準金利は、平成21年6月10日現在。 |
| ※ | JA三大疾病保障付住宅ローンまたはJA長期継続入院保障付住宅ローンをお選びいただいた場合は、表中記載の適用金利にそれぞれ年0.3%の上乗せとなります。 |
| ※ | JA住宅ローンの商品内容につきましては、こちらをクリックしてください。 |
| ※ | 本適用金利につきましては、金利情勢等の変化により見直しさせていただく場合があります。 |
| <さらに詳しい内容につきましては、お近くのJA店舗にお問い合わせください> |




