ホーム >優遇金利、キャンペーン、各種相談会のご案内 > JA住宅ローン優遇金利のご案内
| 平成20年11月15日 |
| JAこま野 |
JA住宅ローン優遇金利のご案内
JA住宅ローン新商品:とくとくプラン当JAでは、平成20年11月15日から平成20年12月14日までに住宅ローン「とくとくプラン」(固定変動選択型)の借入れをお申し込み(本申込)いただき、かつ平成21年6月末までにお借入れいただいた方につきまして、下表のとおり優遇金利を適用いたします。
| とくとくプラン(固定変動選択型住宅ローン) | ||
| 対象商品 | 優遇金利 | |
| JA住宅ローン ・一般型 ・100%応援型 ・借換応援型 |
3年・5年・10年選択 当初固定金利期間中は、 店頭表示金利から 年 1.8% 金利優遇 当初固定金利期間終了後は、その時点での店頭表示金利から年 0.70% 金利優遇 |
15年選択 当初固定金利期間中は、 店頭表示金利から 年 1.8% 金利優遇 当初固定金利期間終了後は、その時点での店頭表示金利から年 1.00% 金利優遇 |
| JA三大疾病保障付 住宅ローン JA長期継続入院 保障付住宅ローン |
||
| 期 間 | 店頭金利 | 優遇金利幅 | 最優遇金利 |
| 固定 3年 | 年3.500% | 店頭金利から 年1.8%優遇 (最大値) |
年1.700% |
| 固定 5年 | 年3.700% | 年1.900% | |
| 固定10年 | 年3.800% | 年2.000% | |
| 固定15年 | 年4.300% | 年2.500% |
| 優遇金利条件 | |||||
| 適用項目 | 優遇率(%) |
適用項目 | 優遇率(%) |
適用項目 | 優遇率(%) |
| 給与振込 | 0.5 |
らくらくキャッシュ契約 | 0.5 |
ガス供給 | 0.1 |
| 年金 | 0.5 |
終身共済 | 0.5 |
SS会員 | 0.1 |
| 農産物代金振込 | 0.5 |
養老生命 | 0.5 |
灯油会員 | 0.1 |
| JAカード契約 | 0.8 |
建更 | 0.5 |
組合員 | 1.0 |
| カード決済 | 0.2 |
こども共済 | 0.5 |
業者紹介 | 0.2 |
| 口座振替契約 | 0.2 |
年金共済 | 0.5 |
環境配慮型住宅 | 0.1 |
| ネットバンク契約 | 0.1 |
医療共済 | 0.5 |
省エネルギー住宅 | 0.1 |
| 定期貯金 100万円以上 | 0.1 |
自動車共済 | 0.2 |
バリアフリー住宅 | 0.1 |
| 定期積金 100万円以上 | 0.1 |
自賠責共済 | 0.2 |
耐震住宅 | 0.1 |
| ICカード | 0.1 |
傷害共済 | 0.2 |
子育支援(1人につき) | 0.1 |
| カードローン契約 | 0.5 |
火災共済 | 0.2 |
65歳以上高齢者同居 | 0.1 |
| ※ | 店頭標準金利は、平成20年11月15日現在。 |
| ※ | JA三大疾病保障付住宅ローンまたはJA長期継続入院保障付住宅ローンをお選びいただいた場合は、表中記載の優遇金利にそれぞれ年0.3%の上乗せとなります。 |
| ※ | JA住宅ローンの商品内容につきましては、こちらをクリックしてください。 |
| ※ | 本優遇金利につきましては、金利情勢等の変化により見直しさせていただく場合があります。 |
| <さらに詳しい内容につきましては、お近くのJA店舗にお問い合わせください> |




