ホーム >適用金利、キャンペーン、各種相談会のご案内 > JA教育ローン
| 平成23年9月1日 |
| JAバンク山梨 |
JA教育ローンの内容について
当JAでは、平成23年9月1日(木)から平成24年4月27日(金)までの間に、お借り入れ(ローン実行)いただいたJA教育ローンにつきまして、下表によりお借入れ金利を適用します。
| 固定変動選択 | 3.350% 〜 2.350% |
| 変動金利型 | 2.975% 〜 1.975% |
| ※上記の金利軽減条件の内容 | |
| 給与お受取口座の指定 | 0.7%
|
| JAカード契約(本人のみ) | 0.7% |
| 定期貯金または定期積金契約者 | 0.3% |
| 公共料金自動振替(本人または同居家族)(電気・電話・水道・ガス・NHKの中から1つ以上) | 0.3% |
※ |
店頭標準金利は、平成23年9月1日現在。 |
| ※ | 本ローンをご利用いただける方は、JA所定の資格・要件を満たす方に限らせていただきます。 |
| ※ | 本適用金利につきましては、金利情勢等の変化により見直しさせていただく場合があります。 |
| ※ | 商品の詳しい内容につきましては、店頭に説明書をご用意しております。また、店頭にて返済額の試算を承っております。 |
| ※ | 本ローンのご利用中に、繰り上げ返済を行う場合や返済条件を変更する場合には、別途、各JA所定の手数料が必要となる場合があります。 |
| ※ | 審査の結果によっては、本ローン利用のご利用のご希望に添えない場合がございますのでご了承ください。 |
| ※ | ご返済が滞った場合は、適用金利の適用を中止し、店頭標準金利に引き上げさせていただきます。 |
| <さらに詳しい内容につきましては、お近くのJA店舗にお問い合わせください> |




